<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fortsas</title>
	<link>http://www.fortsas.com</link>
	<description>Una librería increíble</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 17:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title></title>
		<description> </description>
		<link>http://www.fortsas.com/2009/03/26/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Grabado) Veduta del Castello dell&#8217;Acqua Felice   presso le Terme Diocleziane. 1. Chiesa di S. Maria della Vittoria</title>
		<description>Piranesi, Giovanni BattistaRoma, antes de 1778. Estampado en los talleres del autor, firma en plancha. Tamaño de mancha 400x680, gran calidad de estampación. EnmarcadoTérminos clave de índice: Grabado, Roma  Precio:  1700  €  Código de referencia: 0203091495469 Puede realizar sus consultas o formalizar sus pedidos en info@fortsas.com ...</description>
		<link>http://www.fortsas.com/2007/11/11/Grabado-Veduta-del-Castello-dell'Acqua-Felice-presso-le-Terme-Diocleziane-1-Chiesa-di-S-Maria-della-Vittoria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;(Grabado) Serie de estampas &#8220;&#8221;Los 4 Continentes&#8221;": Europa, África, Asia, América   &#8220;</title>
		<description>Jordan, Lucas, José Castillo - J. BarcelonSin datos de la estampación, aunque Madrid, hacia 1778, pues se trata de pinturas de Lucas Jordan dibujadas por José Castillo y grabadas por Barcelon. Tamaño de mancha 320x320 mms, aunque el margen izquierdo está ligeramente afectado por humedadesTérminos clave de índice: Arte, Grabado, ...</description>
		<link>http://www.fortsas.com/2007/11/11/Grabado-Serie-de-estampas-Los-4-Continentes-Europa-Africa-Asia-America-/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;(Grabado) Serie de 16 estampas &#8220;&#8221;Los Trabajos de Hércules&#8221;", ejecutadas por Barcelon y Barsanti   (que fue el primer regidor de la Calcografía Nacional), desde&#8221;</title>
		<description>Jordan, Lucas - Barcelon - Barsantilos frescos, hoy desaparecidos, que decoraban el deambulatorio abalconado del Salón de Embajadores del Casón del Retiro, último vestigio del palacio donde Lucas Jordán trabajó para Carlos II de 1694 a 1702. Madrid, 1779. Márgenes internos en mal estado poTérminos clave de índice: Grabado, Pintura, ...</description>
		<link>http://www.fortsas.com/2007/11/11/Grabado-Serie-de-16-estampas-Los-Trabajos-de-Hercules-ejecutadas-por-Barcelon-y-Barsanti-que-fue-el-primer-regidor-de-la-Calcografia-Nacional-desde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Atlas) Carta Geométrica de Galicia dividida en sus provincias&#8230; Presentada en 1834 a S. M. la   la Reina Gobernadora&#8230; Levantada y construida en la escala del cienmilésimo</title>
		<description>Fontán, D. DomingoGrabado (según el frontis) por Lemercier, Santiago, aunque en realidad se hizo en París, por L. Bouffard, bajo la dirección del autor, 1845. En rama, sin plegaduras, salvo en el último mapa, que tiene antiguas restauraciones y remarginaciones. Frontis y 1Términos clave de índice: Cartografía, Galicia, Atlas  ...</description>
		<link>http://www.fortsas.com/2007/11/11/Atlas-Carta-Geometrica-de-Galicia-dividida-en-sus-provincias-Presentada-en-1834-a-S-M-la-la-Reina-Gobernadora-Levantada-y-construida-en-la-escala-del-cienmilesimo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los Códigos Españoles Concordados y Anotados   Fuero Juzgo, Fuero Viejo, Leyes del Estilo, Fuero Real, Ordenamiento de Alcala, Siete Partidas, Espéculo, Ordenanza de Castilla, Nuova Recopilacion, Autos Acordados, Ordenanza de Bilbao&#8230;</title>
		<description>Madrid, Imprenta de la Publicidad, a cargo de D.M. Rivadeneyra,1847-1851Términos clave de índice: Derecho  Precio:  1500  €  Código de referencia: 0203091495414 Puede realizar sus consultas o formalizar sus pedidos en info@fortsas.com  </description>
		<link>http://www.fortsas.com/2007/11/11/Los-Codigos-Espannoles-Concordados-y-Anotados-Fuero-Juzgo-Fuero-Viejo-Leyes-del-Estilo-Fuero-Real-Ordenamiento-de-Alcala-Siete-Partidas-Especulo-Ordenanza-de-Castilla-Nuova-Recopilacion-Aut/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diccionario geográfico estadístico histórico   de España y sus posesiones de ultramar</title>
		<description>Madoz, PascualEst.Literario-Tipográfico de P.Madoz y L.Sagasti, 1845-1850. 16 volúmenes media piel de época. Sufre de pérdidas en pies y cabeceros, interior en buen estado. Unas 600 pp. por volumen. FolioTérminos clave de índice: Geografía de España, Diccionarios  Precio:  1500  €  Código de referencia: 0203091495407 Puede realizar ...</description>
		<link>http://www.fortsas.com/2007/11/11/Diccionario-geografico-estadistico-historico-de-Espanna-y-sus-posesiones-de-ultramar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Colección Crisolín</title>
		<description>vv.aa.Disponemos de casi todos los números, consúltennosTérminos clave de índice: Aguilar, Crisolín  Precio:  0  €  Código de referencia:  Puede realizar sus consultas o formalizar sus pedidos en info@fortsas.com  </description>
		<link>http://www.fortsas.com/2007/11/11/Coleccion-Crisolin-/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar. Mapas de: Islas Baleares</title>
		<description>Coello, Francisco - Pascual MadozAdministración, Madrid, 1852. Grand mapa plegado,  (75x88 cms.), en su carpetilla editorial, en muy buen estado. Contornos coloreados. Además del mapa provincial, todos contienen los, planos de las principales ciudades y noticias estadísticas e históricasTérminos clave de índice: Ilslas Baleares, Mapas  Precio:  160 ...</description>
		<link>http://www.fortsas.com/2007/11/11/Atlas-de-Espanna-y-sus-Posesiones-de-Ultramar-Mapas-de-Islas-Baleares-/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar. Mapas de:   Navarra, Oviedo, Zaragoza, Santander</title>
		<description>Coello, Francisco - Pascual MadozAdministración, Madrid, 1852. Grandes mapas plegados, uno por provincia (75x88 cms.), en su carpetilla editorial, en muy buen estado. Contornos coloreados. Además del mapa provincial, todos contienen los, planos de las principales ciudades y noticias estaTérminos clave de índice: Navarra, Oviedo, Zaragoza, Santander, Mapas  Precio: ...</description>
		<link>http://www.fortsas.com/2007/11/11/Atlas-de-Espanna-y-sus-Posesiones-de-Ultramar-Mapas-de-Navarra-Oviedo-Zaragoza-Santander/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
